Ergebnisse des Tippspiels und Übergabe der Gewinne
Europaweite Beteiligung führte dazu, dass beim Tippspiel am Finaltag noch ein entscheidender Wechsel an der Spitze stattfand. Der Sieg ging schließlich nicht, wie lang vermutet nach Deutschland, sondern nach Irland. Der patriotische Faktor und die Niederlage Deutschlands hatten zu großen Einfluss auf die Punktewertung.
Da die Übergabe von der Tippspiel-Außenstelle unter Leitung von Roy Keane aka Matt stattfand, nochmal der Dank an ihn unser Büro dort betreuen. Er hat die Übergabe auch fotografisch festgehalten und ausgiebig (mit)gefeiert.
Für die kommenden Version bleibt zu überlegen inwiefern die Tipps offen bleiben sollen. Aber bis es wieder losgeht sind ja noch ein paar Monate Zeit.
| Platz(Einz) | Anmeldename | ExtraPkt. | TippPkt. | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1(1) | Mr Bushmills | 6 | 26 | 32 |
| 2 | Tilo | 4 | 27 | 31 |
| 2 | Luise | 4 | 27 | 31 |
| 4(2) | Holzbeinkiel | 2 | 28 | 30 |
| 4(2) | DonRon | 4 | 26 | 30 |
| 4 | elur | 4 | 26 | 30 |
| 4(2) | Mr Paddy | 8 | 22 | 30 |
| 8(5) | masterintenso | 2 | 27 | 29 |
| 8 | M.Rechel | 4 | 25 | 29 |
| 8(5) | Ron | 4 | 25 | 29 |
| 11(7) | mr.void | 4 | 24 | 28 |
| 12 | suse | 2 | 25 | 27 |
| 13(8) | daedara | 4 | 22 | 26 |
| 13(8) | der geissbock | 4 | 22 | 26 |
| 15 | dp10 | 4 | 21 | 25 |
| 15(10) | Roy Keane | 4 | 21 | 25 |
| 15(10) | pepper | 4 | 21 | 25 |
| 15 | katze | 4 | 21 | 25 |
| 19(12) | BLUTGRÄTSCHER | 4 | 20 | 24 |
| 19(12) | Mr Jameson | 4 | 20 | 24 |
| 20(14) | Fuentes | 2 | 21 | 23 |
| 20(14) | RoEis | 4 | 19 | 23 |
| 20(14) | okapi | 4 | 19 | 23 |
| 24 | Tobsen | 2 | 20 | 22 |
| 24 | svenish | 2 | 20 | 22 |
| 24 | Sophie | 4 | 18 | 22 |
| 24 | fransi | 4 | 18 | 22 |
| 24 | Discostu | 4 | 18 | 22 |
| 24(17) | Joachim | 4 | 18 | 22 |
| 24(17) | Sebrahn | 6 | 16 | 22 |
| 31 | Taucher | 2 | 19 | 21 |
| 31 | Plauer Jungs | 4 | 17 | 21 |
| 31(19) | wiebke | 4 | 17 | 21 |
| 31(19) | wiesel | 4 | 17 | 21 |
| 31 | opi | 6 | 15 | 21 |
| 36(21) | Carmen | 2 | 18 | 20 |
| 36 | Kristina | 2 | 18 | 20 |
| 36 | Julia | 4 | 16 | 20 |
| 36 | Hannes | 4 | 16 | 20 |
| 36 | Gunnarzon | 4 | 16 | 20 |
| 36(21) | AnnannA | 4 | 16 | 20 |
| 36(21) | tweety | 4 | 16 | 20 |
| 43 | chefmeister | 2 | 17 | 19 |
| 43(24) | zweilochmieze | 2 | 17 | 19 |
| 43(24) | skurt | 2 | 17 | 19 |
| 43 | giottster | 4 | 17 | 19 |
| 43 | trish23 | 2 | 17 | 19 |
| 43(24) | Steffen Rutter | 4 | 15 | 19 |
| 43(24) | rob | 4 | 15 | 19 |
| 43(24) | conni | 4 | 15 | 19 |
| 51(29) | Bernd | 2 | 16 | 18 |
| 51 | orlando | 2 | 16 | 18 |
| 51(29) | Mr TullamoreDew | 2 | 16 | 18 |
| 51(29) | geraldinho | 4 | 14 | 18 |
| 51 | mcfly | 4 | 14 | 18 |
| 51 | MAAATZAAA | 4 | 14 | 18 |
| 57 | Nils | 2 | 15 | 17 |
| 57 | foio | 2 | 15 | 17 |
| 57 | jensen | 4 | 13 | 17 |
| 57(31) | Ms Keane | 4 | 13 | 17 |
| 57 | Tobi | 4 | 13 | 17 |
| 62(32) | janowitz | 4 | 12 | 16 |
| 62 | Mr.Bü aus Mo | 4 | 12 | 16 |
| 64 | Kaiser | 2 | 13 | 15 |
| 64(33) | bruce | 2 | 13 | 15 |
| 66(34) | kickergirl | 2 | 12 | 14 |
| 66 | Ralle | 2 | 12 | 14 |
| 66 | Ida-Moa | 2 | 12 | 14 |
| 69 | Elektriker99 | 6 | 6 | 12 |
| 70(35) | Mr Teachers | 4 | 7 | 11 |
| 71 | wollodbo | 4 | 4 | 8 |
| 72 | moppa | 2 | 4 | 6 |
| 73 | superjobel | 2 | 1 | 3 |
This entry was posted on Montag, Juli 14th, 2008 at 17:00 and is filed under Sport, spiel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.








