<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skurt &#187; informatik</title>
	<atom:link href="http://skurt.de/category/informatik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skurt.de</link>
	<description>Sebastian Kurt - Berliner Gründer, Unternehmer, Sportler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interessenprofile in virtuellen Identitäten &#8211; komplett</title>
		<link>http://skurt.de/2008/05/12/interessenprofile-in-virtuellen-identitaten-komplett/</link>
		<comments>http://skurt.de/2008/05/12/interessenprofile-in-virtuellen-identitaten-komplett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[socialnet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurt.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Es hat ne kleine Weile gedauert aber nun auch für die Öffentlichkeit die Möglichkeit meine Diplomarbeit &#8220;Interessenprofile in virtuellen Identitäten&#8221; zu lesen. Die Veröffentlichung auf den Informatiktagen inkl. Postersession (mit Poster) brachte viele neue Ideen, Dank an all jene die ihre Gedanken dazu mit mir diskutierten. Unser Arbeit bei vIdentity.de wird wohl nur noch sporadisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat ne kleine Weile gedauert aber nun auch für die Öffentlichkeit die Möglichkeit meine Diplomarbeit &#8220;<a href="http://skurt.de/wp-content/uploads/2008/05/diplomarbeit.pdf">Interessenprofile in virtuellen Identitäten</a>&#8221; zu lesen. Die Veröffentlichung auf den <a href="http://skurt.de/2008/03/17/poster-von-den-informatiktagen/">Informatiktagen inkl. Postersession</a> (mit <a href="http://skurt.de/wp-content/uploads/2008/03/poster_exportk.png">Poster</a>) brachte viele neue Ideen, Dank an all jene die ihre Gedanken dazu mit mir diskutierten.</p>
<p>Unser Arbeit bei <a href="http://videntity.de/">vIdentity.de</a> wird wohl nur noch sporadisch Beiträge liefern, Tobi schafft für <a href="http://www.qype.com/de">QYPE</a> und ich werde mich in kürze dem <a href="http://www.shopotainment.de/">Shopotainment</a> zu wenden.</p>
<p>Wer Fragen hat kann sich über die Kommentare unten an mich wenden, mir via <a href="http://skurt.de/kontakt">Kontakt</a> schreiben oder mich auf einer der Konferenzen (Termine siehe linke Spalte) treffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurt.de/2008/05/12/interessenprofile-in-virtuellen-identitaten-komplett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Diplomvortrag: Interessenprofile in virtuellen Identitäten</title>
		<link>http://skurt.de/2008/03/02/einladung-zum-diplomvortrag-interessenprofile-in-virtuellen-identitaten/</link>
		<comments>http://skurt.de/2008/03/02/einladung-zum-diplomvortrag-interessenprofile-in-virtuellen-identitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 21:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurt.de/2008/03/02/einladung-zum-diplomvortrag-interessenprofile-in-virtuellen-identitaten/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Besucher, ich möchte Sie herzlich zur Verteidigung meiner Diplomarbeit mit dem Titel *Interessenprofile in virtuellen Identitäten* einladen. Ort: Informatikgebäude Takustr. 9 Raum K137 Zeit: Mittwoch, 5. März 2008, 15.15 Uhr Ich freue mich auf Ihr Kommen! Kurzinhalt: Mit dieser Arbeit wird das Auffinden, Extrahieren und Auswerten von Interessen in virtuellen Profilen betrachtet. Die Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Besucher,</p>
<p>ich möchte Sie herzlich zur Verteidigung meiner Diplomarbeit mit dem Titel *Interessenprofile in virtuellen Identitäten* einladen.</p>
<p>Ort: Informatikgebäude Takustr. 9 Raum K137<br />
Zeit: Mittwoch, 5. März 2008, 15.15 Uhr</p>
<p>Ich freue mich auf Ihr Kommen!</p>
<p>Kurzinhalt:</p>
<p>Mit dieser Arbeit wird das Auffinden, Extrahieren und Auswerten von Interessen in virtuellen Profilen betrachtet. Die Nutzer von Internetdiensten übergeben durch unterschiedliche Aktionen Daten an Dienste. Diese bilden ein virtuelles Abbild der Interessen einer Person. Der Vergleich zu den per Fragebogen ermittelten realen Interessenschwerpunkten zeigt inwieweit Übereinstimmung zwischen den Welten herrscht. Mit dem virtuellen und realen Interessenprofilabdruck besteht die Möglichkeit grob zu charakterisieren.</p>
<p>Dass die Arbeit nicht nur ein proof-of-concept, sondern auch praktisch<br />
verwendbar ist, konnte durch den Vergleich der aus der Software erhaltenen Daten mit den Antworten von Testpersonen evaluiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurt.de/2008/03/02/einladung-zum-diplomvortrag-interessenprofile-in-virtuellen-identitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Monday #1 &#8211; Besucherkommentar</title>
		<link>http://skurt.de/2008/02/19/mobile-monday-1-besucherkommentar/</link>
		<comments>http://skurt.de/2008/02/19/mobile-monday-1-besucherkommentar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[plazes]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurt.de/2008/02/19/mobile-monday-1-besucherkommentar/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gab es auch in Berlin, der Hauptstadt der Kreativen (nach Meinung der Veranstalter) auch einen Mobile Monday. Mit der PanAm-Lounge über den Dächer der Stadt nahe dem Europacenter an einem würdigen Ort für eine Premiere. Einige Bekannte Gesichter von ähnlichen Veranstaltungen (bdvb StartupLounge) waren vor Ort. Eine lose Auflistung der Vortragenden (mit Namen bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich gab es auch in Berlin, der Hauptstadt der Kreativen (nach Meinung der Veranstalter) auch einen <a href="http://www.mobile-monday.de/">Mobile Monday</a>. Mit der <a href="http://flickr.com/search/?q=panam%20lounge&amp;w=all">PanAm-Lounge</a> über den Dächer der Stadt nahe dem Europacenter an einem würdigen Ort für eine Premiere. Einige Bekannte Gesichter von ähnlichen Veranstaltungen (<a href="http://www.startup-lounge.de/">bdvb StartupLounge</a>) waren vor Ort.</p>
<p>Eine lose Auflistung der Vortragenden (mit Namen bei all denen die sich vorgestellt haben) soll einen Überblick geben was so los war. Dabei ein Kommentar von mir, falls es was zu sagen gibt.</p>
<ul>
<li>Mikko Salminen, MobileMonday Helsinki (sagt Berlin eine goldene Zukunft voraus)</li>
<li>Lee Fenton, COO <a href="http://www.jamba.de/">Jamba</a> (Jamba API im Sommer)</li>
<li>Daniel Höpfner, CEO<a href="http://www.viif.de/">Viif</a></li>
<li>Olaf <a href="http://Myspace.com">Myspace</a> mobile</li>
<li>Peter Schneider und <a href="http://www.cmme.de">CMME System</a> mit <a href="http://www.cmme.de/sites/moby-messenger.html">moby messenger</a> wo ein schmales Protokoll die zu übertragenden Daten verringern soll und damit auch die Kosten</li>
<li>Florian Resatsch, <a href="http://www.servtag.com/">Servtag</a> (<a href="http://allitouch.wordpress.com/">allitouch</a>, mehr auf der Cebit 2008)</li>
<li>Tom <a href="http://www.yoc.de/">yoc</a></li>
<li>Henning <a href="http://www.firststars.de/">Firststars</a></li>
<li>Jan <a href="http://www.aperto.de/">aperto</a></li>
<li>Christoph <a href="http://maps.nokia.com">Nokia Maps</a></li>
<li>Rainer Kruschwitz <a href="http://www.neofonie.de/">neofonie</a></li>
<li>Michael Merz <a href="http://www.dailyme.tv/">dailyme.tv</a></li>
<li>Sebastian <a href="http://www.bild.de/">bild.de</a></li>
<li>Alexander Krug <a href="http://www.softgames.de/public/index.html">softgames</a></li>
<li>Jürgen Hoffgarden, <a href="http://www.mtv.com/mobile/">MTV Mobile</a></li>
<li>Stefan Kellner, <a href="http://plazes.com/">plazes</a></li>
<li>Anja Kielmann <a href="http://www.aka-aki.com/">aka-aki</a> (mit kompletter Fangruppe, einzige vortragende Frau!)</li>
<li>Gian Luca Cioletti <a href="http://forum.nokia.com">Nokia</a></li>
</ul>
<p>[UPDATE] <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/103807">Selbst Heise ist eine Meldung wert!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurt.de/2008/02/19/mobile-monday-1-besucherkommentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich darf bei den Informatiktagen 2008 vortragen</title>
		<link>http://skurt.de/2008/02/06/ich-darf-bei-den-informatiktagen-2008-vortragen/</link>
		<comments>http://skurt.de/2008/02/06/ich-darf-bei-den-informatiktagen-2008-vortragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 09:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurt.de/2008/02/06/ich-darf-bei-den-informatiktagen-2008-vortragen/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kam die Einladung zu den Informatiktagen 2008 vom 14./15.März 2008 in Bonn. Neben dem Vortrag in dem ich die Ergebnisse meiner Diplomarbeit &#8220;Interessenprofile in virtuellen Identitäten&#8221; vorstellen darf, gibt es eine Postersession bei der Zeit für Diskussionen bleibt. Da dies mein erster Vortrag vor einem großen Publikum ist, bin ich schon jetzt ziemlich gespannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern kam die Einladung zu den <a href="http://www.gi-ev.de/informatiktage/informatiktage-2008/">Informatiktagen 2008</a> vom <a href="http://upcoming.yahoo.com/event/425786">14./15.März 2008 in Bonn</a>. Neben dem Vortrag in dem ich die Ergebnisse meiner Diplomarbeit &#8220;<a href="http://videntity.de">Interessenprofile in virtuellen Identitäten</a>&#8221; vorstellen darf, gibt es eine Postersession bei der Zeit für Diskussionen bleibt.</p>
<p>Da dies mein erster Vortrag vor einem großen Publikum ist, bin ich schon jetzt ziemlich gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurt.de/2008/02/06/ich-darf-bei-den-informatiktagen-2008-vortragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicious 2.0 &#8211; The Search for the better Web</title>
		<link>http://skurt.de/2008/01/12/delicious-20-the-search-for-the-better-web/</link>
		<comments>http://skurt.de/2008/01/12/delicious-20-the-search-for-the-better-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[semantikweb]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurt.de/2008/01/12/delicious-20-the-search-for-the-better-web/</guid>
		<description><![CDATA[Jan, Henning und Martin, working for AG NBI and studying computer science like me at FU Berlin are three names behind Link-together.com. To describe what the services does take delicious and add a feature that is missing for simplicity reason. It does much more, but this is what I think is most mentionable The so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan, Henning und Martin, working for <a href="http://www.ag-nbi.de/">AG NBI</a> and studying computer science like me at <a href="http://www.fu-berlin.de/">FU Berlin</a> are three names behind <a href="http://www.link-together.com/">Link-together.com</a>. To describe what the services does take delicious and add a feature that is missing for simplicity reason. It does much more, but this is what I think is most mentionable</p>
<p>The so called &#8220;Synapse&#8221; are links users can add to their bookmarks. Lets give an example. There is flickr, smugMug and panoramio three services which provide things around photos. You won&#8217;t find links to each other on one of those sites because they are competitors. But you can connect them by using &#8220;Synapse&#8221;! So everyone looking for alternatives to one of it, will find similar ones right by searching in Link-Together.</p>
<p>The kick which pushes it into world of semantic web is, you get typed links between URLs. Very nice if you want to know something about relations between sites.</p>
<p>Unfortunately there are not so much people using it, but it has not long ago so spread the word&#8230;</p>
<p>PS: Maybe they add <a href="http://skurt.de/2007/11/05/freebase-suggested-metatagging/">Freebase-suggested-metatagging</a> so the types of links are describe more precisly!?</p>
<p>[<strong>Update</strong>] Why can&#8217;t I connect more than two bookmarks with one synapse? for sure a synapse has one start and one end but what about a synapse named socialbookmarking, wouldn&#8217;t someone connect delicious, link-together and bibsonomy? as i connect only pairs of each, som links are missing&#8230;</p>
<p>[<strong>Update 2</strong>]  Some discussion with Daniel brings light, as you can tag synapse too, you are able to find and order all those links by tags. this is much more flexible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurt.de/2008/01/12/delicious-20-the-search-for-the-better-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Studienarbeit ganz groß</title>
		<link>http://skurt.de/2007/11/18/meine-studienarbeit-ganz-gros/</link>
		<comments>http://skurt.de/2007/11/18/meine-studienarbeit-ganz-gros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 11:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurt.de/2007/11/18/meine-studienarbeit-ganz-gros/</guid>
		<description><![CDATA[Vor mehr als einem Jahr wurde meine Studienarbeit unter der Überschrift “Semantische Aggregation personenbezogener Daten“ bei XML Clearinghouse veröffentlicht. Vor zwei Wochen las ich bei Heise von einem umfangreichen Report zu eben diesem Thema geschrieben vom unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein und dem Forschungsbereich Datenschutz und Datensicherheit der TU Dresden. Gestern hatte ich mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor mehr als einem Jahr wurde meine Studienarbeit unter der Überschrift “<a href="http://www.ag-nbi.de/archiv/www.xml-clearinghouse.de/reports/index.html">Semantische Aggregation personenbezogener Daten</a>“ bei  <a href="http://www.xml-clearinghouse.de/">XML Clearinghouse</a> veröffentlicht. Vor zwei Wochen <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/98370">las ich bei Heise</a> von einem umfangreichen Report zu eben diesem Thema geschrieben vom unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein und dem Forschungsbereich Datenschutz und Datensicherheit der TU Dresden.</p>
<p>Gestern hatte ich mal Zeit mich ausgiebig damit zu befassen. Zuerst meine Hochachtung dieser Bericht ist wirklich nahezu vollständig und beleuchtet das gesamte Gebiet detailliert und strukturiert wie kein anderer. Absolut Lesenswert!</p>
<p>Doch ein wenig Stolz und eine kleine Träne mischen sich bei. Der Stolz weil, bis auf den Umfang und Detailreichtum, der Bericht doch sehr nah an meiner Gliederung entlang verläuft. Die Träne weil ich mich nicht in den Quellen wiederfinde, aber gut was solls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurt.de/2007/11/18/meine-studienarbeit-ganz-gros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freebase Suggested Metatagging</title>
		<link>http://skurt.de/2007/11/05/freebase-suggested-metatagging/</link>
		<comments>http://skurt.de/2007/11/05/freebase-suggested-metatagging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 22:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[freebase]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[semantikweb]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurt.de/2007/11/05/freebase-suggested-metatagging/</guid>
		<description><![CDATA[As I am writing and coding on my thesis (vIdentity.de) I was looking for some help in IRC #freebase. Aomarks gave me the tip to try freebase-suggest. I did as told and suddenly there was a little flash. What about using this suggestions to provide tags with the missing semantics? What about using nearly only [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As I am writing and coding on my thesis (<a href="http://videntity.de">vIdentity.de</a>) I was looking for some help in IRC #freebase. Aomarks gave me the tip to try <a href="http://code.google.com/p/freebase-suggest/">freebase-suggest</a>. I did as told and suddenly there was a little flash.</p>
<p>What about using this suggestions to provide tags with the missing semantics? What about using nearly only <a href="http://www.freebase.com/view/allDomains">freebase types or topics</a> in delicious, flickr or any other tagging-organized services?</p>
<p>You want to know what the advantage is? I tell you. IMHO what makes tags realy valuable is any meaning behind it. So you can look up your data with very speciifc queries.</p>
<p><strong>Example:</strong> You only use tags like &#8216;hockey&#8217; or &#8216;ball&#8217; but want to find all tags wich are connected to sports. no problem, as freebase connects <em>hockey</em> and <em>ball</em> to <em>sports</em> you can find the depending items.</p>
<p>Any questions? Feel free to do it, but please tell me how so a can do it like you!</p>
<p><strong>[Update]</strong></p>
<p>There is a <a href="http://lists.freebase.com/pipermail/developers/2007-November/000896.html">discussion on the developer mailinglist</a> going on. Some <a href="http://lists.freebase.com/pipermail/developers/2007-August/000561.html">ideas has already been thought about earlier</a>.</p>
<p><a href="http://hamstersoup.wordpress.com/about-will/">Will Moffat</a> implemented an <a href="http://code.google.com/p/freebase-suggest/">example</a> of using freebase suggest with tagging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurt.de/2007/11/05/freebase-suggested-metatagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox fürs Telefon, bald&#8230;</title>
		<link>http://skurt.de/2007/10/11/firefox-furs-telefon-bald/</link>
		<comments>http://skurt.de/2007/10/11/firefox-furs-telefon-bald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[e61]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurt.de/2007/10/11/firefox-furs-telefon-bald/</guid>
		<description><![CDATA[Gelesen bei heise, zusätzlich informiert bei den Programmierern von Mozilla im Blog, der Firefox-Browser soll mobil werden. Auch wenn die Ankündigung eher von langfristigen Plänen spricht, ist das ja schon mehr als keine Unterstützung, wie bisher, für die Welt der mobilen Endgeräte. Ich bin gespannt, schon die Ankündigung das auch die Erweiterungen zum Browser funktionieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelesen bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/97196/">heise</a>, zusätzlich informiert bei den <a href="http://weblogs.mozillazine.org/schrep/">Programmierern von Mozilla im Blog</a>, der Firefox-Browser soll mobil werden. Auch wenn die Ankündigung eher von langfristigen Plänen spricht, ist das ja schon mehr als keine Unterstützung, wie bisher, für die Welt der mobilen Endgeräte.</p>
<p>Ich bin gespannt, schon die Ankündigung das auch die Erweiterungen zum Browser funktionieren sollen, verspricht Spannung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurt.de/2007/10/11/firefox-furs-telefon-bald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielen Dank Professor Rojas!</title>
		<link>http://skurt.de/2007/08/23/vielen-dank-professor-rojas/</link>
		<comments>http://skurt.de/2007/08/23/vielen-dank-professor-rojas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skurt.de/2007/08/23/vielen-dank-professor-rojas/</guid>
		<description><![CDATA[Professor Raul Rojas der einem Ruf der Universität des Saarlands auf eine Professur für Künstliche Intelligenz und der damit gekoppelten Stelle eines Direktors beim DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) folgt, welcher von der FU Berlin nicht abgewehrt wurde, war der erste Professor mit dem ich zu Beginn meines Studiums zu tun hatte. Ich möchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://page.mi.fu-berlin.de/rojas/">Professor Raul Rojas</a> der einem Ruf der Universität des Saarlands auf eine Professur für Künstliche Intelligenz und der damit gekoppelten Stelle eines Direktors beim DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) folgt, welcher von der FU Berlin nicht abgewehrt wurde, war der erste Professor mit dem ich zu Beginn meines Studiums zu tun hatte. Ich möchte Ihm auf diesem Weg meinen Dank für die genossene Ausbildung mitteilen.</p>
<blockquote><p>Sehr geehrter Professor Rojas,<br />
vielen Dank für alles was sie mich an der FU Berlin lehrten. Seit der ersten Vorlesung(ALP1) meines Studiums über zahlreiche weitere Veranstaltungen haben Sie es immer verstanden den Drang nach Wissen in Ihren Zuhörern zu verstärken. Die <a href="http://www.fu-fighters.de/">Fußballroboter</a>, die <a href="http://www.echalk.de/">E-Kreide</a>, die <a href="http://www.fu-berlin.de/presse/fup/2007/fup_07_178/index.html">Grand Challenge-Teilnahme</a> und und und lassen mich mit Stolz antworten auf die Frage nach meinem Studiengang antworten &#8220;Informatik FU Berlin&#8221;.</p>
<p>Ich hoffe auch mit der neuen Stellung ist es Ihnen möglich junge Wissenschaftler so zu inspirieren</p>
<p>mit freundlichen Grüßen<br />
vom Schreibtisch an dem gerade Diplomarbeit geschrieben wird<br />
Sebastian Kurt</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurt.de/2007/08/23/vielen-dank-professor-rojas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

