<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skurt &#187; universität</title>
	<atom:link href="http://skurt.de/category/universitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skurt.de</link>
	<description>Sebastian Kurt - Berliner Gründer, Unternehmer, Sportler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interessenprofile in virtuellen Identitäten &#8211; komplett</title>
		<link>http://skurt.de/2008/05/12/interessenprofile-in-virtuellen-identitaten-komplett/</link>
		<comments>http://skurt.de/2008/05/12/interessenprofile-in-virtuellen-identitaten-komplett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[socialnet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurt.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Es hat ne kleine Weile gedauert aber nun auch für die Öffentlichkeit die Möglichkeit meine Diplomarbeit &#8220;Interessenprofile in virtuellen Identitäten&#8221; zu lesen. Die Veröffentlichung auf den Informatiktagen inkl. Postersession (mit Poster) brachte viele neue Ideen, Dank an all jene die ihre Gedanken dazu mit mir diskutierten. Unser Arbeit bei vIdentity.de wird wohl nur noch sporadisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat ne kleine Weile gedauert aber nun auch für die Öffentlichkeit die Möglichkeit meine Diplomarbeit &#8220;<a href="http://skurt.de/wp-content/uploads/2008/05/diplomarbeit.pdf">Interessenprofile in virtuellen Identitäten</a>&#8221; zu lesen. Die Veröffentlichung auf den <a href="http://skurt.de/2008/03/17/poster-von-den-informatiktagen/">Informatiktagen inkl. Postersession</a> (mit <a href="http://skurt.de/wp-content/uploads/2008/03/poster_exportk.png">Poster</a>) brachte viele neue Ideen, Dank an all jene die ihre Gedanken dazu mit mir diskutierten.</p>
<p>Unser Arbeit bei <a href="http://videntity.de/">vIdentity.de</a> wird wohl nur noch sporadisch Beiträge liefern, Tobi schafft für <a href="http://www.qype.com/de">QYPE</a> und ich werde mich in kürze dem <a href="http://www.shopotainment.de/">Shopotainment</a> zu wenden.</p>
<p>Wer Fragen hat kann sich über die Kommentare unten an mich wenden, mir via <a href="http://skurt.de/kontakt">Kontakt</a> schreiben oder mich auf einer der Konferenzen (Termine siehe linke Spalte) treffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurt.de/2008/05/12/interessenprofile-in-virtuellen-identitaten-komplett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Diplomvortrag: Interessenprofile in virtuellen Identitäten</title>
		<link>http://skurt.de/2008/03/02/einladung-zum-diplomvortrag-interessenprofile-in-virtuellen-identitaten/</link>
		<comments>http://skurt.de/2008/03/02/einladung-zum-diplomvortrag-interessenprofile-in-virtuellen-identitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 21:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skurt.de/2008/03/02/einladung-zum-diplomvortrag-interessenprofile-in-virtuellen-identitaten/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Besucher, ich möchte Sie herzlich zur Verteidigung meiner Diplomarbeit mit dem Titel *Interessenprofile in virtuellen Identitäten* einladen. Ort: Informatikgebäude Takustr. 9 Raum K137 Zeit: Mittwoch, 5. März 2008, 15.15 Uhr Ich freue mich auf Ihr Kommen! Kurzinhalt: Mit dieser Arbeit wird das Auffinden, Extrahieren und Auswerten von Interessen in virtuellen Profilen betrachtet. Die Nutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Besucher,</p>
<p>ich möchte Sie herzlich zur Verteidigung meiner Diplomarbeit mit dem Titel *Interessenprofile in virtuellen Identitäten* einladen.</p>
<p>Ort: Informatikgebäude Takustr. 9 Raum K137<br />
Zeit: Mittwoch, 5. März 2008, 15.15 Uhr</p>
<p>Ich freue mich auf Ihr Kommen!</p>
<p>Kurzinhalt:</p>
<p>Mit dieser Arbeit wird das Auffinden, Extrahieren und Auswerten von Interessen in virtuellen Profilen betrachtet. Die Nutzer von Internetdiensten übergeben durch unterschiedliche Aktionen Daten an Dienste. Diese bilden ein virtuelles Abbild der Interessen einer Person. Der Vergleich zu den per Fragebogen ermittelten realen Interessenschwerpunkten zeigt inwieweit Übereinstimmung zwischen den Welten herrscht. Mit dem virtuellen und realen Interessenprofilabdruck besteht die Möglichkeit grob zu charakterisieren.</p>
<p>Dass die Arbeit nicht nur ein proof-of-concept, sondern auch praktisch<br />
verwendbar ist, konnte durch den Vergleich der aus der Software erhaltenen Daten mit den Antworten von Testpersonen evaluiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurt.de/2008/03/02/einladung-zum-diplomvortrag-interessenprofile-in-virtuellen-identitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielen Dank Professor Rojas!</title>
		<link>http://skurt.de/2007/08/23/vielen-dank-professor-rojas/</link>
		<comments>http://skurt.de/2007/08/23/vielen-dank-professor-rojas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skurt.de/2007/08/23/vielen-dank-professor-rojas/</guid>
		<description><![CDATA[Professor Raul Rojas der einem Ruf der Universität des Saarlands auf eine Professur für Künstliche Intelligenz und der damit gekoppelten Stelle eines Direktors beim DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) folgt, welcher von der FU Berlin nicht abgewehrt wurde, war der erste Professor mit dem ich zu Beginn meines Studiums zu tun hatte. Ich möchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://page.mi.fu-berlin.de/rojas/">Professor Raul Rojas</a> der einem Ruf der Universität des Saarlands auf eine Professur für Künstliche Intelligenz und der damit gekoppelten Stelle eines Direktors beim DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) folgt, welcher von der FU Berlin nicht abgewehrt wurde, war der erste Professor mit dem ich zu Beginn meines Studiums zu tun hatte. Ich möchte Ihm auf diesem Weg meinen Dank für die genossene Ausbildung mitteilen.</p>
<blockquote><p>Sehr geehrter Professor Rojas,<br />
vielen Dank für alles was sie mich an der FU Berlin lehrten. Seit der ersten Vorlesung(ALP1) meines Studiums über zahlreiche weitere Veranstaltungen haben Sie es immer verstanden den Drang nach Wissen in Ihren Zuhörern zu verstärken. Die <a href="http://www.fu-fighters.de/">Fußballroboter</a>, die <a href="http://www.echalk.de/">E-Kreide</a>, die <a href="http://www.fu-berlin.de/presse/fup/2007/fup_07_178/index.html">Grand Challenge-Teilnahme</a> und und und lassen mich mit Stolz antworten auf die Frage nach meinem Studiengang antworten &#8220;Informatik FU Berlin&#8221;.</p>
<p>Ich hoffe auch mit der neuen Stellung ist es Ihnen möglich junge Wissenschaftler so zu inspirieren</p>
<p>mit freundlichen Grüßen<br />
vom Schreibtisch an dem gerade Diplomarbeit geschrieben wird<br />
Sebastian Kurt</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skurt.de/2007/08/23/vielen-dank-professor-rojas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

